|
PETISCOS* |
| Batatas fritas | 11,90 |
||
| Bolinhos de bacalhau (6 unidades) | 16,90 |
||
| Pasteizinhos de queijo ou camarão (6 unidades) | 11,90 |
||
| Sardinhas fritas (6 unidades ) | 16,90 |
||
| Anéis de lula fritos | 24,90 |
||
| Salsichas aperitivo, mini-debrezinner (6 unidades) | 16,90 |
||
| Camarões médios à butterfly | 29,90 |
||
COMIDA ALEMÃ* |
|||
| Salsichão (Shueblig) | 21,90 |
||
| Kassler | 34,90 |
||
| Eisbein mit Sauerkraut (joelho) | 44,90 |
||
CARNES (filé mignon)* |
|||
| Filé a paillard com fettuccini | 34,90 |
||
| Escalope Holstein | 37,90 |
||
| Filé à Oswaldo Aranha | 37,90 |
||
| Medalhões a Piemontesa | 36,90 |
||
DO MAR...* |
|||
| Filé de peixe à Grenobloise grelhado, alcaparras; batatas ao vapor | 49,90 |
||
| Risoto de camarões (médios) | 29,90 |
||
| Lulas arrebol | 45,90 |
||
| Moqueca | 49,90 |
||
| Camarões ao catupiry | 69,90 |
||
| Polvo com arroz de brócolli | 51,90 |
||
AVES* |
|||
| Frango á parisiense | 18,90 |
||
SALADAS* |
|||
| Eleonora | 19,40 |
||
| Caesar | 16,40 |
||
| Arco-Iris | 17,40 |
||
BEBIDAS* |
|||
| Chopp pilsen tulipa | 3,89 |
||
| Chopp pilsen caneco 0°C grau | 4,89 |
||
| Chopp amber ale tulipa | 4,69 |
||
| Chopp amber ale caneco 0º C grau | 5,79 |
||
| Caipirinhas, vodka ou cachaça | 11,90 |
||
| Uísques 8 anos (50 ml) | 13,90 |
||
| Uísques 12 anos (50 ml) | 17,90 |
||
| Vinho Santa Helena | 39,90 |
||
| Taça vinho chileno | 11,80 |
*Preços poderão sofrer aumento no cardápio antes da publicação no site. Só serão considerados válidos os pratos e valores expostos em monitor, desconsiderando-se versões impressas que poderão conter adulterações.
|